平成18年度 独立行政法人【事務・技術職員】 報酬リスト
2008年08月06日
トップ>> 平成18年度 独立行政法人【事務・技術職員】 報酬リスト
平成18年度 独立行政法人【事務・技術職員】 報酬リスト
独立行政法人事務・技術職員の平成18年の平均年収は732.6万円でした。以下は各独立行政法人事務・技術職員の報酬リストとなります。
所管省庁 |
法人名 | 平均報酬(万円) |
内閣府 | 国立公文書館 | 774.8 |
内閣府 | 国民生活センター | 825.3 |
内閣府 | 北方領土問題対策協会 | 675.6 |
内閣府 | 沖縄科学技術研究基盤整備機構 | 939.5 |
総務省 | 統計センター | 611.2 |
総務省 | 情報通信研究機構 | 822.2 |
総務省 | 平和祈念事業特別基金 | 774.6 |
法務省 | 日本司法支援センター | 574.1 |
外務省 | 国際協力機構 | 813.7 |
外務省 | 国際交流基金 | 821.7 |
財務省 | 造幣局 | 622.4 |
財務省 | 国立印刷局 | 616.7 |
財務省 | 酒類総合研究所 | 833.7 |
財務省 | 通関情報処理センター | 699.3 |
財務省 | 日本万国博覧会記念機構 | 745.3 |
文部科学省 | 国立特別支援教育総合研究所 | 835.0 |
文部科学省 | 大学入試センター | 656.8 |
文部科学省 | 国立青少年教育振興機構 | 619.6 |
文部科学省 | 国立女性教育会館 | 600.2 |
文部科学省 | 国立国語研究所 | 796.6 |
文部科学省 | 国立美術館 | 733.3 |
文部科学省 | 国立文化財機構 | 812.1 |
文部科学省 | 国立博物館 | 804.3 |
文部科学省 | 教員研修センター | 699.2 |
文部科学省 | 科学技術振興機構 | 782.6 |
文部科学省 | 日本学術振興会 | 629.7 |
文部科学省 | 理化学研究所 | 910.9 |
文部科学省 | 宇宙航空研究開発機構 | 876.2 |
文部科学省 | 日本スポーツ振興センター | 771.8 |
文部科学省 | 日本芸術文化振興会 | 712.0 |
文部科学省 | 日本学生支援機構 | 784.9 |
文部科学省 | 物質・材料研究機構 | 885.5 |
文部科学省 | 防災科学技術研究所 | 866.9 |
文部科学省 | 放射線医学総合研究所 | 812.1 |
文部科学省 | 海洋研究開発機構 | 788.7 |
文部科学省 | 国立高等専門学校機構 | 719.8 |
文部科学省 | 大学評価・学位授与機構 | 595.8 |
文部科学省 | 国立大学財務・経営センター | 750.7 |
文部科学省 | メディア教育開発センター | 685.0 |
文部科学省 | 日本原子力研究開発機構 | 865.7 |
厚生労働省 | 国立健康・栄養研究所 | 945.8 |
厚生労働省 | 労働安全衛生総合研究所 | 861.5 |
厚生労働省 | 勤労者退職金共済機構 | 771.9 |
厚生労働省 | 高齢・障害者雇用支援機構 | 701.2 |
厚生労働省 | 福祉医療機構 | 734.5 |
厚生労働省 | 国立重度知的障害者総合施設 | 791.1 |
厚生労働省 | 労働政策研究・研修機構 | 884.3 |
厚生労働省 | 雇用・能力開発機構 | 797.5 |
厚生労働省 | 労働者健康福祉機構 | 705.0 |
厚生労働省 | 国立病院機構 | 550.2 |
厚生労働省 | 医薬品医療機器総合機構 | 761.7 |
厚生労働省 | 医薬基盤研究所 | 756.3 |
厚生労働省 | 年金・健康保険福祉施設整理機構 | 854.9 |
厚生労働省 | 年金積立金管理運用独立行政法人 | 847.0 |
農林水産省 | 農林水産消費技術センター | 657.8 |
農林水産省 | 種苗管理センター | 619.5 |
農林水産省 | 家畜改良センター | 567.3 |
農林水産省 | 水産大学校 | 727.1 |
農林水産省 | 森林総合研究所 | 790.7 |
農林水産省 | 農業・食品産業技術総合研究機構 | 734.5 |
農林水産省 | 農業生物資源研究所 | 818.6 |
農林水産省 | 農業環境技術研究所 | 822.3 |
農林水産省 | 国際農林水産業研究センター | 863.0 |
農林水産省 | 水産総合研究センター | 749.6 |
農林水産省 | 農畜産業振興機構 | 908.6 |
農林水産省 | 農業者年金基金 | 846.7 |
農林水産省 | 農林漁業信用基金 | 859.5 |
農林水産省 | 緑資源機構 | 789.1 |
農林水産省 | 肥飼料検査所 | 649.7 |
農林水産省 | 農薬検査所 | 655.3 |
農林水産省 | 林木育種センター | 631.9 |
経済産業省 | 製品評価技術基盤機構 | 757.9 |
経済産業省 | 経済産業研究所 | 1070.8 |
経済産業省 | 工業所有権情報・研修館 | 839.3 |
経済産業省 | 日本貿易保険 | 928.7 |
経済産業省 | 産業技術総合研究所 | 911.9 |
経済産業省 | 新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 727.6 |
経済産業省 | 日本貿易振興機構 | 728.4 |
経済産業省 | 原子力安全基盤機構 | 990.1 |
経済産業省 | 情報処理推進機構 | 710.2 |
経済産業省 | 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 897.5 |
経済産業省 | 中小企業基盤整備機構 | 857.6 |
国土交通省 | 土木研究所 | 735.8 |
国土交通省 | 建築研究所 | 915.4 |
国土交通省 | 交通安全環境研究所 | 804.6 |
国土交通省 | 海上技術安全研究所 | 865.5 |
国土交通省 | 港湾空港技術研究所 | 806.4 |
国土交通省 | 電子航法研究所 | 877.5 |
国土交通省 | 海技教育機構 | 762.4 |
国土交通省 | 航海訓練所 | 752.4 |
国土交通省 | 航空大学校 | 737.4 |
国土交通省 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 903.8 |
国土交通省 | 国際観光振興機構 | 686.3 |
国土交通省 | 水資源機構 | 766.2 |
国土交通省 | 自動車事故対策機構 | 546.9 |
国土交通省 | 自動車検査独立行政法人 | 546.9 |
国土交通省 | 空港周辺整備機構 | 740.6 |
国土交通省 | 海上災害防止センター | 891.0 |
国土交通省 | 都市再生機構 | 858.1 |
国土交通省 | 住宅金融支援機構 | 822.6 |
国土交通省 | 奄美群島振興開発基金 | 627.8 |
国土交通省 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 854.2 |
環境省 | 国立環境研究所 | 930.1 |
環境省 | 環境再生保全機構 | 922.3 |
防衛省 | 駐留軍労務者労務管理機構 | 565.6 |
PR
就職ランキング【トップ】へ