平成20年度第三四半期 信託四行・単体決算(単位億円)
2009年03月01日
平成20年度第三四半期 信託四行・単体決算(単位億円)
       三菱UFJ信託銀行 住友信託銀行 中央三井信託銀行 みずほ信託銀行 
業務粗利益    2871(▲433)   2114(9)    2018(183)    1225(11) 
-資金利益    1412(▲179)   1094(59)   840(176)     392(26) 
-信託報酬    841(20)     470(3)    530(▲65)    462(▲10) 
-役務取引等収益 862(▲73)    388(20)    593(15)     282(▲33) 
-特定取引利益  48(▲80)     97(47)    14(▲14)     7(7) 
-その他業務利益 ▲292(▲172)   64(▲119)  39(71)      79(27) 
実質業務純益   1392(▲416)   1158(▲63)  1183(81)     574(20) 
業務純益     1416(▲392)   943(▲321)  1109(137)    574(49) 
経常利益     1271(▲579)   625(▲590)  1046(61)     551(▲2) 
純利益      729(▲1023)   455(▲358)  697(▲175)    678(300
PR
就職ランキング【トップ】へ