都道府県別の年収の違い
2008年07月16日
トップ>> 都道府県別の年収の違い
都道府県別の年収の違い
都道府県 | 男 | 女 | 全体 |
年収(万円) | 年収(万円) | 年収(万円) | |
北 海 道 | 452 | 295 | 397 |
青 森 | 378 | 258 | 333 |
岩 手 | 417 | 272 | 365 |
宮 城 | 485 | 302 | 430 |
秋 田 | 420 | 279 | 368 |
山 形 | 437 | 281 | 379 |
福 島 | 479 | 306 | 420 |
茨 城 | 566 | 327 | 494 |
栃 木 | 529 | 318 | 465 |
群 馬 | 538 | 336 | 480 |
埼 玉 | 526 | 330 | 466 |
千 葉 | 558 | 351 | 490 |
東 京 | 679 | 441 | 615 |
神 奈 川 | 611 | 388 | 550 |
新 潟 | 453 | 305 | 403 |
富 山 | 490 | 315 | 424 |
石 川 | 484 | 312 | 418 |
福 井 | 478 | 314 | 417 |
山 梨 | 538 | 326 | 471 |
長 野 | 510 | 334 | 451 |
岐 阜 | 510 | 325 | 456 |
静 岡 | 552 | 328 | 488 |
愛 知 | 591 | 352 | 531 |
三 重 | 557 | 325 | 491 |
滋 賀 | 543 | 334 | 485 |
京 都 | 551 | 359 | 487 |
大 阪 | 593 | 360 | 522 |
兵 庫 | 561 | 344 | 499 |
奈 良 | 517 | 342 | 459 |
和 歌 山 | 497 | 327 | 442 |
鳥 取 | 444 | 315 | 394 |
島 根 | 422 | 282 | 367 |
岡 山 | 495 | 314 | 434 |
広 島 | 510 | 323 | 453 |
山 口 | 512 | 319 | 449 |
徳 島 | 492 | 331 | 430 |
香 川 | 499 | 319 | 438 |
愛 媛 | 477 | 308 | 419 |
高 知 | 451 | 322 | 393 |
福 岡 | 516 | 320 | 445 |
佐 賀 | 449 | 292 | 390 |
長 崎 | 449 | 305 | 389 |
熊 本 | 447 | 292 | 384 |
大 分 | 470 | 291 | 405 |
宮 崎 | 417 | 268 | 357 |
鹿 児 島 | 442 | 290 | 381 |
沖 縄 | 375 | 257 | 328 |
【資料】経済産業省「賃金構造基本統計調査(平成18年)」※一万円未満四捨五入
PR
就職ランキング【トップ】へ